Главная » 2020 » Март » 17

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
по профориентации «Мы выбираем путь»

№№ п/п Фамилия, имя участника ОУ Класс Колв-во баллов Место Примечание
1. Назаренко Никита 68 8б 69 I Городской тур
2. Хомиченко Алиса 68 8б 68 II Городской тур
3. Карачевская Полина 63 8а 66 III Городской тур
4. Гринько Анфиса 179 8б 66 III Городской тур
5. Сапоткина Вячеслав 63 8б 63 4 Городской тур
6. Новикова Карина 95 8а 63 4 Городской тур
7. Павозскова Юлия 63 8б 62 5  
8. Цветкова Мария 179 8б 62 5  
9. Кучеренко Александр 72 8б 61 6  
10. Градова Марина 72 8б 60 7  
11. Спиридонов Гавриил 63 8б 59 8  
12. Завгородний Владимир 81 8а 59 8  
13. Цыбульникова Екатерина 63 8б 58 9  
14. Горшкова Таисия 95 8а 58 9  
15. Громова Арина 89 9а 56 10  
16. Гаврилова Олеся 144 9в 55 11  
17. Олесенко Евгений 89 9а 54 12  
18. Жегошкин Александр 144 9б 54 12  
19. Золушкина Маргарита 95 8а 53 13  
20. Морозов Юрий 81 8а 52 14  
21. Лялюшкина Анастасия 159 8а 52 14  
22. Постнова Настя 89 9а 51 15  
23. Воронова Виктория 179 8б 50 16  
24. Соколов Андрей 72 8б 49 17  
25. Лопотова Екатерина 111 8а 49 17  
26. Сопунов Глеб 78 9а 48 18  
27. Батраков Василий 89 9а 48 18  
28. Баишев Артур 149 8а 48 18  
29. Чистов Иван 159 8а 48 18  
30. Мицкевич Маргарита 137 8а 48 48  
31. Солнцев Егор 138 9б 47 19  
32. Ерихов Владимир 148 8а 47 19  
33. Бойкова Елизавета 149 8в 47 19  
34. Козлов Андрей 88 9а 45 20  
35. Немиро Диана 89 9а 45 20  
36. Лазаренко Владимир 144 9б 45 20  
37. Терентьев Дмитрий 149 8а 45 20  
38. Суид Ильес 68 8б 44 21  
39. Бобринская Анна 95 8а 44 21  
40. Черепанова Софья 138 9б 44 21  
41. Полякова Полина 148 8а 43 22  
42. Никифоров Никита 78 9б 42 23  
43. Беляева Варвара 78 9б 41 24  
44. Бурдукова Софья 111 8а 41 25  
45. Махитко Виктория 149 9в 41 25  
46. Григорьев Давид 81 8а 39 26  
47. Кулаков Кирилл 179 8б 39 26  
48. Сундуков Максим 68 9а 38 27  
49. Янусова Анастасия 159 8а 38 27  
50. Игнатьева Владислава 111 8б 37 28  
51. Алиев Джавид 148 8а 37 28  
52. Зыкова Вероника 148 8а 37 28  
53. Жук Владимир 111 8а 36 29  
54. Садиков Николай 159 8а 35 30  
55. Чулков Никита 159 8а 35 30  
56. Чобу Владимир 68 7б 34 31  
57. Короленко Павел 111 8а 34 31  
58. Гребенщиков Евгений 633 8б 34 31  
59. Янхотова Дарья 148 8а 33 32  
60. Павлова Диана 179 8б 33 32  
61. Чернов Игорь 179 8б 33 32  
62. Гордеев Владислав 144 9в 32 33  
63. Яковлев Ярослав 149 8а 31 34  
64. Андрусевич Камилла 633 8б 30 35  
65. Болгова Евгения 68 9а 29 36  
66. Елкин Артем 88 9а 29 36  
67. Халова Настя 72 8б 27 37  
68. Пудиков Кирилл 78 9б 27 37  
69. Дударев Алексей 78 9б 24 35  
70. Захаренков Данила 633 8а 24 35  
71. Кудрявцев Кирилл 78 9б 23 36  
72. Давидов Александр 633 8б 23 36  
73. Бондарев Александр 78 9б 21 37  
74. Орлова Полина 633 8а 21 37  
75. Красильников Иван 88 9а 11 38  

 

Категория: Кабинет профориентации | Просмотров: 971 | Дата: 17.03.2020