Главная » 2020 » Март » 17

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
по профориентации «Мы выбираем путь»

№№ п/п Фамилия, имя участника ОУ Класс Колв-во баллов Место Примечание
1. Назаренко Никита 68 69 I Городской тур
2. Хомиченко Алиса 68 68 II Городской тур
3. Карачевская Полина 63 66 III Городской тур
4. Гринько Анфиса 179 66 III Городской тур
5. Сапоткина Вячеслав 63 63 4 Городской тур
6. Новикова Карина 95 63 4 Городской тур
7. Павозскова Юлия 63 62 5  
8. Цветкова Мария 179 62 5  
9. Кучеренко Александр 72 61 6  
10. Градова Марина 72 60 7  
11. Спиридонов Гавриил 63 59 8  
12. Завгородний Владимир 81 59 8  
13. Цыбульникова Екатерина 63 58 9  
14. Горшкова Таисия 95 58 9  
15. Громова Арина 89 56 10  
16. Гаврилова Олеся 144 55 11  
17. Олесенко Евгений 89 54 12  
18. Жегошкин Александр 144 54 12  
19. Золушкина Маргарита 95 53 13  
20. Морозов Юрий 81 52 14  
21. Лялюшкина Анастасия 159 52 14  
22. Постнова Настя 89 51 15  
23. Воронова Виктория 179 50 16  
24. Соколов Андрей 72 49 17  
25. Лопотова Екатерина 111 49 17  
26. Сопунов Глеб 78 48 18  
27. Батраков Василий 89 48 18  
28. Баишев Артур 149 48 18  
29. Чистов Иван 159 48 18  
30. Мицкевич Маргарита 137 48 48  
31. Солнцев Егор 138 47 19  
32. Ерихов Владимир 148 47 19  
33. Бойкова Елизавета 149 47 19  
34. Козлов Андрей 88 45 20  
35. Немиро Диана 89 45 20  
36. Лазаренко Владимир 144 45 20  
37. Терентьев Дмитрий 149 45 20  
38. Суид Ильес 68 44 21  
39. Бобринская Анна 95 44 21  
40. Черепанова Софья 138 44 21  
41. Полякова Полина 148 43 22  
42. Никифоров Никита 78 42 23  
43. Беляева Варвара 78 41 24  
44. Бурдукова Софья 111 41 25  
45. Махитко Виктория 149 41 25  
46. Григорьев Давид 81 39 26  
47. Кулаков Кирилл 179 39 26  
48. Сундуков Максим 68 38 27  
49. Янусова Анастасия 159 38 27  
50. Игнатьева Владислава 111 37 28  
51. Алиев Джавид 148 37 28  
52. Зыкова Вероника 148 37 28  
53. Жук Владимир 111 36 29  
54. Садиков Николай 159 35 30  
55. Чулков Никита 159 35 30  
56. Чобу Владимир 68 34 31  
57. Короленко Павел 111 34 31  
58. Гребенщиков Евгений 633 34 31  
59. Янхотова Дарья 148 33 32  
60. Павлова Диана 179 33 32  
61. Чернов Игорь 179 33 32  
62. Гордеев Владислав 144 32 33  
63. Яковлев Ярослав 149 31 34  
64. Андрусевич Камилла 633 30 35  
65. Болгова Евгения 68 29 36  
66. Елкин Артем 88 29 36  
67. Халова Настя 72 27 37  
68. Пудиков Кирилл 78 27 37  
69. Дударев Алексей 78 24 35  
70. Захаренков Данила 633 24 35  
71. Кудрявцев Кирилл 78 23 36  
72. Давидов Александр 633 23 36  
73. Бондарев Александр 78 21 37  
74. Орлова Полина 633 21 37  
75. Красильников Иван 88 11 38  

 

Категория: Кабинет профориентации | Просмотров: 812 | Дата: 17.03.2020